<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentários em: Gráficas da Nvidia mais baratas</title>
	<atom:link href="http://globpt.com/2008/07/03/graficas-da-nvidia-mais-baratas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://globpt.com/2008/07/03/graficas-da-nvidia-mais-baratas/</link>
	<description>Alguém falou em tecnologia?</description>
	<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 21:29:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: 070tiag0</title>
		<link>http://globpt.com/2008/07/03/graficas-da-nvidia-mais-baratas/#comment-1988</link>
		<dc:creator>070tiag0</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 00:14:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://globpt.com/?p=2201#comment-1988</guid>
		<description>Pois, vêm-me estes fazer uma grande placa gráfica e pensam que todos se sujeitam a dar mais de 500€ por ela... :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pois, vêm-me estes fazer uma grande placa gráfica e pensam que todos se sujeitam a dar mais de 500€ por ela&#8230; <img src='http://globpt.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: João Silas</title>
		<link>http://globpt.com/2008/07/03/graficas-da-nvidia-mais-baratas/#comment-1984</link>
		<dc:creator>João Silas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 20:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://globpt.com/?p=2201#comment-1984</guid>
		<description>Isto é que é boa noticia ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Isto é que é boa noticia <img src='http://globpt.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.553 seconds -->
