<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentários em: Portugueses pagam 556 euros por ano pela Internet.</title>
	<atom:link href="http://globpt.com/2008/06/05/portugueses-pagam-556-euros-por-ano-pela-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://globpt.com/2008/06/05/portugueses-pagam-556-euros-por-ano-pela-internet/</link>
	<description>Alguém falou em tecnologia?</description>
	<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 23:20:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: João Silas</title>
		<link>http://globpt.com/2008/06/05/portugueses-pagam-556-euros-por-ano-pela-internet/#comment-2415</link>
		<dc:creator>João Silas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 11:02:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://globpt.com/?p=2101#comment-2415</guid>
		<description>Quanto vale um real ao pé do euro?

Nem tem comparação.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quanto vale um real ao pé do euro?</p>
<p>Nem tem comparação.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rudny</title>
		<link>http://globpt.com/2008/06/05/portugueses-pagam-556-euros-por-ano-pela-internet/#comment-2411</link>
		<dc:creator>Rudny</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 01:26:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://globpt.com/?p=2101#comment-2411</guid>
		<description>Acho que pagam pouco diante a internet brasileira, internet ai que eu vi ta é barato, aqui 1mbps eu pago ano R$: 1668.00</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acho que pagam pouco diante a internet brasileira, internet ai que eu vi ta é barato, aqui 1mbps eu pago ano R$: 1668.00</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 070tiag0</title>
		<link>http://globpt.com/2008/06/05/portugueses-pagam-556-euros-por-ano-pela-internet/#comment-1669</link>
		<dc:creator>070tiag0</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 11:02:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://globpt.com/?p=2101#comment-1669</guid>
		<description>Deve andar à volta disso. :wink:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deve andar à volta disso. <img src='http://globpt.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=':wink:' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: vis</title>
		<link>http://globpt.com/2008/06/05/portugueses-pagam-556-euros-por-ano-pela-internet/#comment-1665</link>
		<dc:creator>vis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 22:14:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://globpt.com/?p=2101#comment-1665</guid>
		<description>eu pego 348€ pela Net (12 megas) + Telefone :</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eu pego 348€ pela Net (12 megas) + Telefone :</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Martins</title>
		<link>http://globpt.com/2008/06/05/portugueses-pagam-556-euros-por-ano-pela-internet/#comment-1653</link>
		<dc:creator>Carlos Martins</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 14:03:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://globpt.com/?p=2101#comment-1653</guid>
		<description>Eu pago 660... tendo em conta que tenho que pagar a TV Cabo/Zon, mesmo que só dê uso à internet.

De qualquer maneira, acho que é caro...
Um ordenado médio, por ano, para ter um serviço que hoje em dia é quase obrigatório.
É que temos que nos lembrar que, os restantes europeus - para além de terem net mais barata - ganham, no mínimo, o dobro de um ordenado médio em Portugal. Pelo que a diferença "real" é ainda mais desajustada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu pago 660&#8230; tendo em conta que tenho que pagar a TV Cabo/Zon, mesmo que só dê uso à internet.</p>
<p>De qualquer maneira, acho que é caro&#8230;<br />
Um ordenado médio, por ano, para ter um serviço que hoje em dia é quase obrigatório.<br />
É que temos que nos lembrar que, os restantes europeus - para além de terem net mais barata - ganham, no mínimo, o dobro de um ordenado médio em Portugal. Pelo que a diferença &#8220;real&#8221; é ainda mais desajustada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Calaça</title>
		<link>http://globpt.com/2008/06/05/portugueses-pagam-556-euros-por-ano-pela-internet/#comment-1652</link>
		<dc:creator>Calaça</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 12:08:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://globpt.com/?p=2101#comment-1652</guid>
		<description>Também estou com a Netcabo, estava com a Sapo mas tive que desistir por causa da assinatura da PT :P fiz as contas e devo gastar á volta do mesmo que o Rúben M.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Também estou com a Netcabo, estava com a Sapo mas tive que desistir por causa da assinatura da PT <img src='http://globpt.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> fiz as contas e devo gastar á volta do mesmo que o Rúben M.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rúben M.</title>
		<link>http://globpt.com/2008/06/05/portugueses-pagam-556-euros-por-ano-pela-internet/#comment-1650</link>
		<dc:creator>Rúben M.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 11:21:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://globpt.com/?p=2101#comment-1650</guid>
		<description>Podiam ter posto o custo médio em Espanha, porque já que tocam no assunto :P .

Eu fiz as minhas contas e pago 424€ :)
Mas curiosamente a cada ano que passa pago menos, e tenho mais velocidade, comecei com netcabo 640kb, vou neste momento com a netcabo 8, e regularmente vai baixando uns euros :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Podiam ter posto o custo médio em Espanha, porque já que tocam no assunto <img src='http://globpt.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Eu fiz as minhas contas e pago 424€ <img src='http://globpt.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Mas curiosamente a cada ano que passa pago menos, e tenho mais velocidade, comecei com netcabo 640kb, vou neste momento com a netcabo 8, e regularmente vai baixando uns euros <img src='http://globpt.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.609 seconds -->
