<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentários em: Probabilidade de haver destruição devastosa em Marte</title>
	<atom:link href="http://globpt.com/2007/12/23/probabilidade-de-haver-destruicao-devastosa-em-marte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://globpt.com/2007/12/23/probabilidade-de-haver-destruicao-devastosa-em-marte/</link>
	<description>Alguém falou em tecnologia?</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 12:16:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: 070tiag0</title>
		<link>http://globpt.com/2007/12/23/probabilidade-de-haver-destruicao-devastosa-em-marte/comment-page-1/#comment-645</link>
		<dc:creator>070tiag0</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 22:26:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://globpt.com/index.php/ciencia/probabilidade-de-haver-destruicao-devastosa-em-marte/#comment-645</guid>
		<description>Esperamos bem que sim Sr. joaquim</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esperamos bem que sim Sr. joaquim</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Joaquim david diniz</title>
		<link>http://globpt.com/2007/12/23/probabilidade-de-haver-destruicao-devastosa-em-marte/comment-page-1/#comment-643</link>
		<dc:creator>Joaquim david diniz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 22:06:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://globpt.com/index.php/ciencia/probabilidade-de-haver-destruicao-devastosa-em-marte/#comment-643</guid>
		<description>E a terra,está descartada do impacto do asteróide EROS ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E a terra,está descartada do impacto do asteróide EROS ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Simão Morant</title>
		<link>http://globpt.com/2007/12/23/probabilidade-de-haver-destruicao-devastosa-em-marte/comment-page-1/#comment-349</link>
		<dc:creator>Simão Morant</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 01:07:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://globpt.com/index.php/ciencia/probabilidade-de-haver-destruicao-devastosa-em-marte/#comment-349</guid>
		<description>:D

Pah...fogo de artifício de melhor posição não se arranja :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://globpt.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
Pah&#8230;fogo de artifício de melhor posição não se arranja <img src='http://globpt.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 070tiag0</title>
		<link>http://globpt.com/2007/12/23/probabilidade-de-haver-destruicao-devastosa-em-marte/comment-page-1/#comment-348</link>
		<dc:creator>070tiag0</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 01:03:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://globpt.com/index.php/ciencia/probabilidade-de-haver-destruicao-devastosa-em-marte/#comment-348</guid>
		<description>Talvez... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Talvez&#8230; <img src='http://globpt.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jsilas</title>
		<link>http://globpt.com/2007/12/23/probabilidade-de-haver-destruicao-devastosa-em-marte/comment-page-1/#comment-346</link>
		<dc:creator>jsilas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 00:54:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://globpt.com/index.php/ciencia/probabilidade-de-haver-destruicao-devastosa-em-marte/#comment-346</guid>
		<description>É impressão minha ou os senhores presentes aqui têm atracção pelo abismo e suicídio?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É impressão minha ou os senhores presentes aqui têm atracção pelo abismo e suicídio?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 070tiag0</title>
		<link>http://globpt.com/2007/12/23/probabilidade-de-haver-destruicao-devastosa-em-marte/comment-page-1/#comment-345</link>
		<dc:creator>070tiag0</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 00:24:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://globpt.com/index.php/ciencia/probabilidade-de-haver-destruicao-devastosa-em-marte/#comment-345</guid>
		<description>Bate bate bate!!! Quero ver :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bate bate bate!!! Quero ver <img src='http://globpt.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Simão Morant</title>
		<link>http://globpt.com/2007/12/23/probabilidade-de-haver-destruicao-devastosa-em-marte/comment-page-1/#comment-344</link>
		<dc:creator>Simão Morant</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 00:21:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://globpt.com/index.php/ciencia/probabilidade-de-haver-destruicao-devastosa-em-marte/#comment-344</guid>
		<description>Pah...se realmente ocorrer, "pode atingir", deve ser fabuloso a pintura que vai estar presente no céu :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pah&#8230;se realmente ocorrer, &#8220;pode atingir&#8221;, deve ser fabuloso a pintura que vai estar presente no céu <img src='http://globpt.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 070tiag0</title>
		<link>http://globpt.com/2007/12/23/probabilidade-de-haver-destruicao-devastosa-em-marte/comment-page-1/#comment-343</link>
		<dc:creator>070tiag0</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 00:12:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://globpt.com/index.php/ciencia/probabilidade-de-haver-destruicao-devastosa-em-marte/#comment-343</guid>
		<description>Espectáculo, quero ver o impacto dessa colisão!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Espectáculo, quero ver o impacto dessa colisão!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.742 seconds -->
